Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
Tujuan
- Memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi dengan kuota minimum 20% dengan biaya ditanggung pemerintah.
Ketentuan Umum
- SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa. Rapor yang digunakan adalah sebagai berikut:
- semester satu sampai dengan semester lima bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga tahun; atau
- semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat tahun.
Adapun prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik.
- Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan rapor siswa yang eligible di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar.
- Sekolah harus memiliki Akun SNPMB Sekolah Untuk pengisian PDSS. Siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran SNBP. Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan registrasi Akun SNPMB Siswa dilakukan di Portal SNPMB
- Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
- Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju.
- Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT 2024.
- Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.
Persyaratan Sekolah
- SMA/SMK/MA yang mempunyai NPSN.
- Ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa eligible:
- Akreditasi A: 40% terbaik di sekolah
- Akreditasi B: 25% terbaik di sekolah
- Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolah
- Mengisi PDSS dan data siswa dimana yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan.\
Pendaftaran
- Siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui Portal SNPMB dengan menggunakan akun SNPMB Siswa.
- Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.
- Siswa pendaftar pada program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada menu Unduhan
- Siswa pendaftar wajib mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2024.
- Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju.
Pilihan Program Studi
- Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau PTKIN.
- Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.
- Jika memilih dua program studi, maka salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/SMK/MA asalnya.
- Apabila memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
- Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada sub menu PTN SNBP
SURAT EDARAN NOMOR 2381/UN6.WR1/TM.01.00/2024
TENTANG PERSYARATAN REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Para peserta jalur SNBP 2024 yang dinyatakan diterima di Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2024/2025 wajib melaksanakan registrasi dan unggah dokumen secara daring dengan langkah-langkah sebagai sebagai berikut:
- Melengkapi biodata dan unggah dokumen yang tersedia di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ mulai Tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2024 pukul 17.00 WIB.
- Bagi mahasiswa yang bersedia dan menyetujui besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Golongan tertinggi dapat langsung melakukan pembayaran mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 19 April 2024.
- Universitas Padjadjaran akan melakukan verifikasi pada data dan dokumen yang diunggah calon mahasiswa (termasuk pendaftar KIP-Kuliah) mulai tanggal 1 sampai dengan 5 April 2024.
- Calon mahasiswa yang tidak termasuk dalam butir 2 dapat mengetahui jumlah tagihan UKT di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ dan harus melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk mulai tanggal 17 sampai dengan 19 April 2024.
- Setelah pembayaran diterima, Universitas Padjadjaran akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Resmi Menjadi Mahasiswa dan KTM digital paling lambat tanggal 23 April 2024. Kedua dokumen tersebut dapat diperoleh di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ Pengambilan KTM berbentuk fisik akan dijadwalkan kemudian.
- Dokumen-dokumen yang harus diunggah pada butir 1 adalah sebagai berikut:
- KTP/Kartu Siswa (asli);
- Kartu Keluarga (asli);
- Akte Kelahiran (asli);
- Surat Keterangan Siswa Kelas XII (asli);
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif dari Kepolisian atau Dokter;
- Kartu BPJS atau Asuransi Kesehatan yang dimiliki;
- Surat Keterangan Bebas Buta Warna, bagi calon mahasiswa:
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Keperawatan
- Fakultas Teknologi Industri Pertanian
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Teknik Geologi
- File foto ukuran 4 x 6 cm berformat JPG atau PDF maksimum berukuran 1MB, dengan latar belakang warna putih dan menggunakan kemeja dengan blazer berwarna gelap.
- Ketentuan dan dokumen tambahan yang harus diunggah untuk calon mahasiswa yang memiliki KIP-K atau mahasiswa yang sesuai dengan butir 4 adalah sebagai berikut:
- Slip Gaji bagi orang tua berpenghasilan tetap / Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari pejabat pemerintah setempat minimal setingkat kelurahan bagi yang tidak berpenghasilan tetap (jika kedua orang tua bekerja, wajib unggah Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan keduanya);
- Rekening Listrik Terbaru (3 bulan terakhir) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terbaru (3 tahun terakhir);
- Foto tempat tinggal tampak depan dan dalam rumah;
- Foto Kendaraan yang dimiliki (optional);
- Bagi calon mahasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K):
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMA/Sederajat;
- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat dicek melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan melampirkan bukti tangkap layar (screen capture);
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kecamatan setempat dan masih berlaku (3 bulan);
- Surat Permohonan Asrama (format dapat diunduh);
- Formulir Verifikasi (format dapat diunduh);
- Surat Permohonan KIP-K (format dapat diunduh);
- Surat Pernyataan KIP-K (format dapat diunduh).
- Dokumen persyaratan pada butir 6 dan 7 harus dipindai atau difoto dari dokumen asli dan harus berupa format digital (JPG atau PDF) dengan ukuran file maksimal adalah 1MB.
- Bagi mahasiswa yang termasuk dalam butir 2 tidak perlu mengunggah dokumen pada butir 7.
- Universitas Padjadjaran akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa. Apabila diperlukan Unpad akan menghubungi nomor handphone atau alamat email calon mahasiswa bersangkutan untuk memastikan keabsahan dokumen.
- Calon mahasiswa non KIP-K harus membayar uang kuliah di salah satu bank yang ditunjuk oleh Universitas Padjadjaran. Bank-bank tersebut adalah:
- Bank BNI, melalui ATM, Teller, mobile banking atau Internet Banking.
- Bank Mandiri, melalui ATM, Teller, mobile banking atau Internet Banking.
- Bank BRI, melalui ATM, Teller, atau Agen BRILink.
- Bank BJB, melalui ATM, Teller atau Internet Banking.
- Bank Syariah Indonesia (BSI), melalui ATM, Teller, Internet Banking, atau Mobile Banking.
- Bank BCA, melalui ATM, Teller, Internet Banking, atau Mobile Banking.
- Bank BTN, melalui ATM atau Teller.
- Bank Bukopin Syariah, melalui ATM atau Teller.
- Bank BJB Syariah (BJBS), melalui ATM atau Teller.
- Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
- Bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Padjadjaran.
Jatinangor, 26 Maret 2024
A.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Unduh file surat edaran di sini
Jadwal SNBP
Kegiatan | Waktu |
---|---|
Pengumuman kuota sekolah | 28 Desember 2023 |
Masa Sanggah Kuota Sekolah | 28 Desember 2023 – 17 Januari 2024 |
Registrasi Akun SNPMB Sekolah | 08 Januari – 08 Februari 2024 |
Registrasi Akun SNPMB Siswa | 08 Januari – 15 Februari 2024 |
Pengisian PDSS | 09 Januari – 09 Februari 2024 |
Pendaftaran SNBP | 14 – 28 Februari 2024 |
Pengumuman Hasil SNBP | 26 Maret 2024 |
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) JALUR SNBP dan SNBT
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM AKADEMIK (SARJANA)
NO | PROGRAM | NAMA FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI (TIDAK DISINGKAT) | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 | UKT KELOMPOK 7 | UKT KELOMPOK 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Hukum | Ilmu Hukum | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | |
2 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | |
3 | S1 | Bisnis Digital | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | ||
4 | S1 | Ekonomi Islam | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
5 | S1 | Ilmu Ekonomi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
6 | S1 | Manajemen | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | ||
7 | S1 | Kedokteran | Kedokteran | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 11,500,000 | 16,000,000 | 20,500,000 | 24,000,000 | |
8 | S1 | Kedokteran Hewan | 500,000 | 1,000,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | ||
9 | S1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
10 | S1 | Fisika | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
11 | S1 | Geofisika | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
12 | S1 | Ilmu Aktuaria | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
13 | S1 | Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
14 | S1 | Matematika | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | ||
15 | S1 | Statistika | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | ||
16 | S1 | Teknik Elektro | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | ||
17 | S1 | Teknik Informatika | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | ||
18 | S1 | Pertanian | Agribisnis | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | |
19 | S1 | Agroteknologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | ||
20 | S1 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | |
21 | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | |
22 | S1 | Administrasi Publik | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||
23 | S1 | Antropologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
24 | S1 | Hubungan Internasional | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
25 | S1 | Administrasi Bisnis | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||
26 | S1 | Kesejahteraan Sosial | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
27 | S1 | Ilmu Pemerintahan | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
28 | S1 | Ilmu Politik | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
29 | S1 | Sosiologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
30 | S1 | Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | |
31 | S1 | Sastra Arab | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
32 | S1 | Sastra Indonesia | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
33 | S1 | Sastra Inggris | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
34 | S1 | Sastra Jepang | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
35 | S1 | Sastra Jerman | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
36 | S1 | Sastra Perancis | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
37 | S1 | Sastra Rusia | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
38 | S1 | Sastra Sunda | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
39 | S1 | Psikologi | Psikologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |
40 | S1 | Peternakan | Peternakan | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | |
41 | S1 | Peternakan PSDKU Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,000,000 | 5,750,000 | 6,500,000 | ||
42 | S1 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |
43 | S1 | Ilmu Komunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
44 | S1 | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
45 | S1 | Jurnalistik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
46 | S1 | Manajemen Komunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
47 | S1 | Perpustakaan & Sains Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
48 | S1 | Televisi dan Film | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
49 | S1 | Keperawatan | Keperawatan | 500,000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,250,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | |
50 | S1 | Keperawatan K. Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | ||
51 | S1 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | |
52 | S1 | Perikanan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | ||
53 | S1 | Perikanan Laut Tropis | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | ||
54 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | |
55 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | ||
56 | S1 | Teknologi Pangan | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
57 | S1 | Farmasi | Farmasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | |
58 | S1 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,250,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN (D-IV) JALUR SNBP dan SNBT
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM VOKASI (SARJANA TERAPAN)
NO | PROGRAM | NAMA FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI (TIDAK DISINGKAT) | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 | UKT KELOMPOK 7 | UKT KELOMPOK 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Perpajakan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
2 | D4 | Akuntansi Sektor Publik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
3 | D4 | Bisnis Internasional | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
4 | D4 | Pemasaran Digital | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
5 | D4 | Kedokteran | Kebidanan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||
6 | D4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknologi Industri Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
7 | D4 | Pertanian | Agrotekno-preneur | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
8 | D4 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Keuangan Publik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
9 | D4 | Administrasi Pemerintahan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
10 | D4 | Bisnis Logistik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
11 | D4 | Kearsipan Digital | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
12 | D4 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tiongkok | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
13 | D4 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Produksi Media | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |||
14 | D4 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Pariwisata Bahari | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |