Sarjana

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Kebijakan Umum

Tujuan

  1. Memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, dan/atau Vokasi.
  2. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi dengan kuota minimum 20% dengan biaya ditanggung pemerintah.

Ketentuan Umum

  1. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan nonakademik siswa yang telah ditetapkan PTN.
    Adapun prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik.
  2. Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus:
    • mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
    • mengisikan rapor siswa yang eligible di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar.
  3. Siswa mempunyai nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kemdikdasmen.
  4. Sekolah harus memiliki Akun SNPMB Sekolah Untuk pengisian PDSS dan siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran SNBP.
    Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan registrasi Akun SNPMB Siswa dilakukan di Portal SNPMB.
  5. Sekolah dapat memasukkan siswa eligible tanpa harus menunggu siswa memiliki Akun SNPMB Siswa.
  6. Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju.
  7. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2026, SNBP 2025 dan SNBP 2024 tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT 2026.
  8. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2026 tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri tahun 2026 di PTN manapun.

Persyaratan Sekolah

  1. SMA/SMK/MA yang mempunyai Nomor Pokok Siswa Nasional (NPSN).
  2. Menggunakan kurikulum nasional

Persyaratan Siswa Pendaftar

  1. Merupakan siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada tahun 2026 yang memiliki prestasi unggul.
  2. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.
  3. Memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan.
  4. Memiliki prestasi akademik.
  5. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN Akademik dan PTN Vokasi.

Pemeringkatan Siswa

  1. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran pada semua semester, kecuali semester terakhir.
  2. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik atau prestasi lainnya dalam menentukan peringkat siswa.

Pengisian Data PDSS

  1. Sekolah harus memastikan bahwa data sekolah sudah benar di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen.
  2. Pengisian dan kebenaran data siswa eligible menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
  3. Tahapan pengisian PDSS dinyatakan selesai jika sekolah berhasil mengunduh bukti finalisasi pengisian PDSS.
  4. Status pengisian PDSS sekolah dapat dilihat pada menu ”SNBP >> Monitoring PDSS” di laman resmi SNPMB.
  5. Secara umum tahapan pengisian PDSS sebagai berikut
    1. Login Akun SNPMB Sekolah
    2. Sekolah Melihat Profil Sekolah
    3. Memilih cara pengisian PDSS, yaitu Manual atau E-Rapor
    4. Cetak bukti finalisasi pengisian PDSS

Pendaftaran

  1. Siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui Portal SNPMB dengan menggunakan akun SNPMB Siswa.
  2. Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.
  3. Siswa pendaftar pada program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada menu Unduhan
  4. Siswa pendaftar wajib mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2026.

Portofolio

  1. Olahraga
  2. Seni Rupa, Desain, dan Kriya
  3. Seni Tari
  4. Seni Musik
  5. Seni Karawitan
  6. Etnomusikologi
  7. Teater
  8. Fotografi
  9. Film Televisi
  10. Seni Pedalangan
  11. Sendratasik

Pilihan Program Studi

  1. Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, dan/atau PTN Vokasi.
  2. Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.
  3. Jika memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
  4. Jika memilih dua program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya.
  5. Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada sub menu Daya Tampung PTN SNBP

Komponen dan Tahapan Seleksi

Seleksi pada jalur SNBP dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut:

  1. Komponen pertama, nilai rapor seluruh mata pelajaran, paling sedikit 50% (lima puluh persen) minimal 50%.
  2. Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi, paling banyak 50% (lima puluh persen).
  3. Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN.

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi; dan
  2. jika tidak lulus pada seleksi pilihan program studi pertama, peserta akan diikutkan pada seleksi pilihan program studi kedua.

Penerimaan di Perguruan Tinggi Negeri

  1. Lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA.
  2. Dinyatakan lulus SNBP 2026.
  3. Lolos verifikasi data serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.
  4. Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju.

Sanksi bagi Sekolah/Siswa yang Melakukan Kecurangan

  1. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya.
  2. Peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya.

Informasi Registrasi

PENGUMUMAN REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU

JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Para peserta jalur SNBP 2026 yang dinyatakan diterima di Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2026/2027 wajib melaksanakan registrasi dan unggah dokumen secara daring dengan langkah-langkah sebagai sebagai berikut:

  1. Melengkapi biodata dan unggah dokumen yang tersedia di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ mulai tanggal 2 April sampai dengan 7 April 2026 pukul 17.00 WIB.
  2. Universitas Padjadjaran akan melakukan verifikasi pada data dan dokumen yang diunggah calon mahasiswa (termasuk pendaftar KIP-Kuliah) mulai tanggal 7 April sampai dengan 16 April 2026.
  3. Bagi mahasiswa yang bersedia dan menyetujui besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Golongan tertinggi dapat langsung melakukan pembayaran mulai tanggal 2 April sampai dengan 24 April 2026.
  4. Calon mahasiswa yang tidak termasuk dalam poin 3 dapat mengetahui jumlah tagihan UKT di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ dan harus melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk mulai tanggal 20 April sampai dengan 24 April 2026. Khusus bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur KIP-K dapat melakukan pembayaran setelah pengumuman penetapan penerima beasiswa KIP-K resmi diumumkan.
  5. Setelah pembayaran diterima, Universitas Padjadjaran akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Resmi Menjadi Mahasiswa dan KTM digital paling lambat tanggal 30 April 2026. Kedua dokumen tersebut dapat diperoleh di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/. Pengambilan KTM berbentuk fisik akan dijadwalkan pada tanggal 3-7 Agustus 2026 (mohon untuk menunggu pengumuman selanjutnya).
  6. Dokumen-dokumen yang harus diunggah pada poin 1 yakni sebagai berikut:
    • a) KTP/Kartu Siswa (asli);
    • b) Kartu Keluarga (asli);
    • c) Akte Kelahiran (asli);
    • d) Surat Keterangan Siswa Kelas XII (asli);
    • e) Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif (asli);
    • f) Surat Keterangan Bebas Buta Warna bagi calon mahasiswa Program Saintek;
    • g) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli); Pemeriksaan Kesehatan untuk poin (e), (f) dan (g) dapat dilakukan di Rumah Sakit Unpad maupun Klinik Unpad, dengan alamat sebagai berikut:
    • h) Kartu BPJS atau Asuransi Kesehatan (scan asli);
    • i) File foto ukuran 4 x 6 berformat JPG maksimum berukuran 1MB, dengan latar belakang warna putih dan menggunakan kemeja dengan blazer berwarna gelap.
  1. Ketentuan dan dokumen tambahan yang harus diunggah untuk calon mahasiswa yang memiliki KIP-K atau mahasiswa yang sesuai dengan poin 4 adalah sebagai berikut:
    • a. Slip Gaji bagi orang tua berpenghasilan tetap/Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari pejabat pemerintah setempat minimal setingkat kelurahan bagi yang tidak berpenghasilan tetap (jika kedua orang tua bekerja, wajib unggah Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan keduanya);
    • b. Bukti Pembayaran Rekening Listrik Terbaru (3 bulan terakhir) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terbaru (3 tahun terakhir);
    • c. Foto tempat tinggal tampak depan (terlihat seluruh muka rumah) dan dalam rumah;
    • d. Foto Kendaraan yang dimiliki (optional);
    • e. Bagi calon mahasiswa penerima bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat melampirkan:
      • 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) SMA/Sederajat;
      • 2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
      • 3) Bukti terdaftar pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat dicek melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/ berupa tangkapan layar (screen capture);
      • 4) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kecamatan setempat dan masih berlaku (3 bulan);
      • 5) Surat Permohonan Asrama (format dapat diunduh);
      • 6) Formulir Verifikasi (format dapat diunduh);
      • 7) Surat Permohonan KIP-K (format dapat diunduh);
      • 8) Surat Pernyataan KIP-K (format dapat diunduh).
  1. Dokumen persyaratan registrasi pada poin 6 dan 7 harus dipindai atau difoto dari dokumen asli dan harus berupa format digital (JPG atau PDF) dengan ukuran file maksimal adalah 1MB, kecuali pas foto harus dengan format JPG.
  2. Bagi calon mahasiswa yang termasuk dalam poin 3 tidak perlu mengunggah dokumen pada poin 7.
  3. Universitas Padjadjaran akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa. Apabila diperlukan Unpad akan menghubungi nomor handphone atau alamat email calon mahasiswa bersangkutan untuk memastikan keabsahan dokumen.
  4. Calon mahasiswa non KIP-K harus membayar uang kuliah di salah satu bank yang ditunjuk oleh Universitas Padjadjaran. Bank-bank tersebut adalah :
    • Bank BNI, melalui ATM, Teller, Mobile Banking atau Internet Banking.
    • Bank Mandiri, melalui ATM, Teller, Mobile Banking atau Internet Banking.
    • Bank BRI, melalui ATM, Teller, atau Agen BRILink.
    • Bank BJB, melalui ATM, Teller atau Internet Banking.
    • Bank Syariah Indonesia (BSI), melalui ATM, Teller, Mobile Banking atau Internet Banking.
    • Bank BCA, melalui ATM, Teller, Mobile Banking atau Internet Banking.
    • Bank BTN, melalui ATM atau Teller.
    • Bank Bukopin Syariah, melalui ATM atau Teller.
    • Bank BJB Syariah (BJBS), melalui ATM atau Teller.
  5. Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditandatangani di atas materai.
  6. Bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 31 Maret 2026

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, S.Psi., MOP., Ph.D.

 

Unduh Surat Edaran Registrasi Calon Mahasiswa Baru SNBP 2026 klik di sini

Tanggal Penting

Jadwal SNBP 2026

Kegiatan Waktu
Pengumuman kuota sekolah 29 Desember 2025
Masa Sanggah 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 05 – 26 Januari 2026
Pengisian PDSS oleh Sekolah 05 Januari – 02 Februari 2026
Registrasi Akun SNPMB Siswa 12 Januari – 18 Februari 2026
Pendaftaran SNBP 03 – 18 Februari 2026
Pengumuman Hasil SNBP 31 Maret 2026
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP 03 Februari – 30 April 2026

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA SARJANA DAN SARJANA TERAPAN JALUR SNBP DAN SNBT

Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT) Dan Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2025/2026

Sesuai Dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 110/UN6.RKT/Kep/HK/2025

NO NAMA FAKULTAS NAMA PROGRAM STUDI JENJANG UKT KELOMPOK 1 (Rp) UKT KELOMPOK 2 (Rp) UKT KELOMPOK 3 (Rp) UKT KELOMPOK 4 (Rp) UKT KELOMPOK 5(Rp) UKT KELOMPOK 6 (Rp) UKT KELOMPOK 7 (Rp) UKT KELOMPOK 8(Rp)
1 Hukum Ilmu Hukum Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000
2 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 7.750.000 9.000.000
3 Ekonomi dan Bisnis Bisnis Digital Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 7.750.000 9.000.000
4 Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
5 Ekonomi dan Bisnis Ilmu Ekonomi Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
6 Ekonomi dan Bisnis Manajemen Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 7.750.000 9.000.000
7 Kedokteran Kedokteran Sarjana 500.000 1.000.000 3.500.000 7.000.000 11.500.000 16.000.000 20.500.000 24.000.000
8 Kedokteran Kedokteran Hewan Sarjana 500.000 1.000.000 2.200.000 4.000.000 6.000.000 8.500.000 11.000.000 12.500.000
9 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Biologi Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 5.750.000 7.000.000 8.000.000
10 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Fisika Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 5.750.000 7.000.000 8.000.000
11 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Geofisika Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 5.750.000 7.000.000 8.000.000
12 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Ilmu Aktuaria Sarjana 500.000 1.000.000 2.250.000 3.000.000 4.500.000 5.750.000 7.000.000 8.000.000
13 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Kimia Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 5.750.000 7.000.000 8.000.000
14 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Matematika Sarjana 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.250.000 5.250.000 6.500.000 7.500.000
15 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Statistika Sarjana 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.250.000 5.250.000 6.500.000 7.500.000
16 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Teknik Elektro Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
17 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Teknik Informatika Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 9.500.000 12.000.000
18 Pertanian Agribisnis Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
19 Pertanian Agroteknologi Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000
20 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi Sarjana 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 8.000.000 11.500.000 15.000.000 18.000.000
21 llmu Sosial dan llmu Politik Administrasi Bisnis K. Pangandaran Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
22 llmu Sosial dan llmu Politik Administrasi Publik Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000
23 llmu Sosial dan llmu Politik Antropologi Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
24 llmu Sosial dan llmu Politik Hubungan Internasional Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
25 llmu Sosial dan llmu Politik Administrasi Bisnis Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 8.500.000
26 llmu Sosial dan llmu Politik Kesejahteraan Sosial Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
27 llmu Sosial dan llmu Politik Ilmu Pemerintahan Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
28 llmu Sosial dan llmu Politik Ilmu Politik Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
29 llmu Sosial dan llmu Politik Sosiologi Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
30 Ilmu Budaya Ilmu Sejarah Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
31 Ilmu Budaya Sastra Arab Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
32 Ilmu Budaya Sastra Indonesia Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
33 Ilmu Budaya Sastra Inggris Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
34 Ilmu Budaya Sastra Jepang Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
35 Ilmu Budaya Sastra Jerman Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
36 Ilmu Budaya Sastra Perancis Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
37 Ilmu Budaya Sastra Rusia Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
38 Ilmu Budaya Sastra Sunda Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
39 Psikologi Psikologi Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.500.000 10.000.000 12.000.000
40 Peternakan Peternakan Sarjana 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
41 Peternakan Peternakan PSDKU Pangandaran Sarjana 500.000 1.000.000 2.250.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.750.000 6.500.000
42 llmu Komunikasi Hubungan Masyarakat Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
43 llmu Komunikasi Ilmu Komunikasi Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
44 llmu Komunikasi Ilmu Komunikasi K. Pangandaran Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
45 llmu Komunikasi Jurnalistik Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
46 llmu Komunikasi Manajemen Komunikasi Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
47 llmu Komunikasi Perpustakaan dan Sains Informasi Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
48 llmu Komunikasi Televisi dan Film Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
49 Keperawatan Keperawatan Sarjana 500.000 1.000.000 2.750.000 4.000.000 5.250.000 7.000.000 9.500.000 12.000.000
50 Keperawatan Keperawatan K. Pangandaran Sarjana 500.000 1.000.000 2.750.000 4.000.000 5.250.000 6.500.000 7.750.000 9.000.000
51 Perikanan dan Ilmu Kelautan Ilmu Kelautan Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.750.000 8.500.000 9.500.000
52 Perikanan dan Ilmu Kelautan Perikanan Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.750.000 8.500.000 9.500.000
53 Perikanan dan Ilmu Kelautan Perikanan Laut Tropis Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.750.000 8.500.000 9.500.000
54 Teknologi lndustri Pertanian Teknik Pertanian Sarjana 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
55 Teknologi lndustri Pertanian Teknologi Industri Pertanian Sarjana 500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
56 Teknologi lndustri Pertanian Teknologi Pangan Sarjana 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
57 Farmasi Farmasi Sarjana 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 14.000.000
58 Teknik Geologi Teknik Geologi Sarjana 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 6.500.000 8.250.000 10.000.000 13.000.000
59 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
60 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Sektor Publik Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
61 Ekonomi dan Bisnis Bisnis Internasional Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
62 Ekonomi dan Bisnis Pemasaran Digital Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
63 Kedokteran Kebidanan Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
64 Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Teknologi Industri Kimia Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
65 Pertanian Agrotekno-preneur Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
66 llmu Sosial dan llmu Politik Administrasi Keuangan Publik Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
67 llmu Sosial dan llmu Politik Administrasi Pemerintahan Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
68 llmu Sosial dan llmu Politik Bisnis Logistik Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
69 llmu Sosial dan llmu Politik Kearsipan Digital Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
70 Ilmu Budaya Bahasa dan Budaya Tiongkok Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
71 Ilmu Komunikasi Manajemen Produksi Media Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.000.000
72 Perikanan dan Ilmu Kelautan Pariwisata Bahari Sarjana Terapan 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

Butuh Bantuan?