- Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).
- Lulusan program sarjana yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes.
- Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadajaran (PIP Unpad) dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku atau Tes Potensi Akademik (TPA) institusi penyelenggara resmi lainnya yang diakui UNPAD, yaitu PLTI Himpsi; UGM; UNAIR; UI; BAPPENAS. Bagi pendaftar yang memilih Program Studi Magister Bidang Terapan/Aplikatif (Administrasi Publik, Ekonomi Terapan, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Kebijakan Publik, Kenotariatan, dan Manajemen Keuangan Mikro Terpadu) nilai TKA bisa kurang dari 450 jika IPK sama atau lebih besar dari 3.
- Memiliki sertifikat English Language Test (ELT) UNPAD yang masih berlaku (maksimal 2 tahun) dengan nilai minimal 450, atau tes kemampuan Bahasa Inggris dari institusi penyelenggara resmi yang diakui UNPAD yaitu:
- International TOEFL
- (Internet-Based Test) nilai minimal 45;
- Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) berupa Test of English Proficiency (TOEP) nilai minimal 450;
- British Council, IALF, dan IDP berupa International English Language Testing System (IELTS) Academi dengan nilai minimal 4,5.
- Duolingo English proficiency (https://englishtest.duolingo.com/) dengan nilai minimal 80.
- English Language Proficiency Test (ELPT) ITB dengan nilai minimal 450.
- Lembaga The British Institute (TBI) atau English First (EF) berupa test TOEFL dengan nilai minimal 450.
- Catatan:
- Bagi pendaftar yang memilih Program Studi Magister Bidang Terapan/Aplikatif (Administrasi Publik, Ekonomi Terapan, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Kebijakan Publik, Kenotariatan, dan Manajemen Keuangan Mikro Terpadu) nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) bisa kurang dari 450 jika IPK sama atau lebih besar dari 3.
- Pendaftar yang menggunakan sertifikat Bahasa Inggris atau test TOEFL di luar lembaga resmi yang tertulis di atas, akan membutuhkan waktu lama (> 1 bulan) untuk proses verifikasi ke lembaga resmi penyelenggara, sehingga kemungkinan bagi pendaftar yang eligible tidak akan terpanggil wawancara sesuai sesi seleksi/ gelombang dimana peserta mendaftar.
- Bagi pendaftar yang tidak eligible untuk wawancara dalam satu sesi seleksi, akan diikutkan ke sesi seleksi berikutnya jika telah memperbaiki/ melengkapi dokumen yang kurang tanpa harus membayar biaya pendaftaran kembali kalau masih dalam gelombang yang sama.
- International TOEFL
- Bagi peserta yang mempunyai publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi (Q1) menurut SJR : Scientific Journal Rankings – SCImago sebagai penulis pertama, tidak diwajibkan memiliki dan mengupload nilai TKA/TPA dan TKBI ketika mendaftar.
- Semua berkas di lampirkan atau diunggah di laman pendaftaran.unpad.ac.id ketika melakukan pendaftaran.
- Bagi yang berminat mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh PIP Unpad, silahkan akses http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA dan bagi yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran TKA Online mohon memperhatikan petunjuk di bawah ini: Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- Bagi yang berminat ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silahkan akses laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/ . Bagi yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran TKBI Online, mohon memperhatikan petunjuk berikut: Tata Tertib Peserta TKBI Online SMUP / Panduan Singkat/ User Manual Ujian TKBI Online SMUP
Persyaratan Khusus
Magister Keperawatan
Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Unpad hanya menerima dari lulusan S1 Keperawatan Ners dan belum menerima dari lulusan D4 Ners atau Sarjana Terapan (S.Tr.).
Program Magister Gelombang I Tahun Akademik 2023/2024
No. | Fakultas | Jenjang | Program Studi | Konsentrasi | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Magister | Hukum | Ilmu Hukum | 90 |
2 | Hukum | Magister | *Kenotariatan (Bidang Aplikatif) | Magister Kenotarian | 100 |
3 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | Manajemen – Reguler | 70 |
4 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | Manajemen – Eksekutif | |
5 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | Manajemen – Top Manajemen | |
6 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Ekonomi | Ilmu Ekonomi | 15 |
7 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Manajemen | Ilmu Manajemen | 20 |
8 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | *Manajemen Keuangan Mikro Terpadu (Terapan) | Keuangan Mikro | 40 |
9 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi | Magister Akuntansi – Reguler | 60 |
10 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi | Magister Akuntansi – Eksekutif | |
11 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | *Ekonomi Terapan (Terapan) | Ekonomi Terapan – Reguler | 20 |
12 | Kedokteran | Magister | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 15 |
13 | Kedokteran | Magister | Kebidanan | Kebidanan | 25 |
14 | Kedokteran | Magister | Epidemologi | Epidemologi | 10 |
15 | Kedokteran | Magister | Ilmu Kedokteran Dasar | Ilmu Kedokteran Dasar | 15 |
16 | Kedokteran | Magister | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 20 |
17 | MIPA | Magister | Biologi | Biologi | 15 |
18 | MIPA | Magister | Kimia | Ilmu Kimia | 30 |
19 | MIPA | Magister | Statistika Terapan | Magister Statistika Terapan | 30 |
20 | MIPA | Magister | Fisika | Energi Terbarukan | 20 |
21 | MIPA | Magister | Fisika | Material Maju | |
22 | MIPA | Magister | Fisika | Instrumentasi Elektronika | |
23 | MIPA | Magister | Fisika | Geofisika dan Lingkungan | |
24 | MIPA | Magister | Matematika | Matematika | 15 |
25 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Agribisnis | 20 |
26 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Pembangunan Pertanian | |
27 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan Pertanian | |
28 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Bioteknologi Tanah | 20 |
29 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Ilmu Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan | |
30 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Ilmu Kesuburan Tanah dan Gizi Tanaman | |
31 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Ilmu Konservasi dan Reklamasi Tanah | |
32 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ekofisiologi Tanaman | 20 |
33 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ilmu Gulma | |
34 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ilmu Pemuliaan Tanaman | |
35 | Pertanian | Magister | Agronomi | Proteksi Tanaman | |
36 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | |
37 | Kedokteran Gigi | Magister | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | 15 |
38 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | *Ilmu Politik (Bidang Aplikatif) | Ilmu Politik (MIP) | 20 |
39 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | *Ilmu Politik (Bidang Aplikatif) | Hubungan Internasional | 30 |
40 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | *Ilmu Pemerintahan (Bidang Aplikatif) | Ilmu Pemerintahan | 30 |
41 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | *Administrasi Publik (Bidang Aplikatif) | Ilmu Administrasi Publik | 30 |
42 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | 30 |
43 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Sosiologi | Sosiologi | 20 |
44 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi Bisnis | 20 |
45 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Antropologi | Antropologi | 20 |
46 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | *Kebijakan Publik (Bidang Aplikatif) | Kebijakan Publik | 30 |
47 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra | Filologi | 20 |
48 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra | Sastra Kontemporer | |
49 | Ilmu Budaya | Magister | Linguistik | Ilmu Linguistik | 20 |
50 | Ilmu Budaya | Magister | Sejarah | Ilmu Sejarah | 20 |
51 | Ilmu Budaya | Magister | Kajian Budaya | Kajian Budaya | 20 |
52 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi | 40 |
53 | Peternakan | Magister | Peternakan | Ilmu Peternakan | 100 |
54 | Ilmu Komunikasi | Magister | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 40 |
55 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Anak
-Harus Lulus Profesi Ners |
15 |
56 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Maternitas | 15 |
57 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Medikal Bedah | 15 |
58 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Ilmu Keperawatan Kritis | 15 |
59 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Jiwa | 15 |
60 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Ilmu Keperawatan Komunitas | 15 |
61 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Manajemen Keperawatan | 15 |
62 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Konservasi Laut | Konservasi Laut | 15 |
63 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Perikanan | Perikanan | 15 |
64 | Teknologi Industri Pertanian | Magister | Teknologi Agroindustri | Teknologi Agroindustri | 20 |
65 | Teknologi Industri Pertanian | Magister | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 20 |
66 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Ilmu Lingkungan | Ilmu Lingkungan | 40 |
67 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Bioteknologi | Bioteknologi | 20 |
68 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Pariwisata Berkelanjutan | Pariwisata Berkelanjutan | 20 |
69 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Pariwisata Berkelanjutan | Manajemen Pariwisata Berkelanjutan | 30 |
70 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Manajemen Sumber Daya Hayati | Manajemen Sumber Daya Hayati | 20 |
71 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Enterprise Risk Management | 40 |
72 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Data Sains | 20 |
73 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Data Sains dan Bisnis Analysis | 40 |
74 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Inovasi dan Regulasi Infrastruktur | 40 |
75 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Kemaritiman | 10 |
76 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Mitigasi Bencana | 20 |
77 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Psikologi Bisnis dan Inovasi Digital | 20 |
78 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Hukum dan Manajemen Infrastruktur | 20 |
79 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | PIO Hukum dan SDM | 20 |
80 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Ilmu Berkelanjutan | Ilmu Berkelanjutan | 40 |
81 | Farmasi | Magister | Farmasi | Analis Farmasi dan Kontrol Kualitas | 30 |
82 | Farmasi | Magister | Farmasi | Desain dan Pengembangan Obat | |
83 | Farmasi | Magister | Farmasi | Herbal Farmasi | |
84 | Farmasi | Magister | Farmasi | Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi | |
85 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmakologi | |
86 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi | |
87 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmasetika dan Biofarmasetika | |
88 | Farmasi | Magister | Farmasi | Kosmetika | |
89 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmasi Industri | |
90 | Farmasi | Magister | Farmasi Klinik | Farmasi Klinik | 30 |
91 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 18 |
92 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi – Double Degree | 2 |
Catatan: Program Studi yang memiliki simbol Asteris (*) Sertifikat TKA dan TKBI ketika mendaftar, bisa kurang dari 450 jika nilai IPK dijenjang pendidikan sebelumnya lebih atau sama dengan 3.
- Memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju.
- Mendaftar dan mengisi data secara online di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login dengan cara mengsi informasi sebagai berikut:
- Nama Lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) / No. Passport
- Alamat E-Mail
- Nomor Ponsel
- Mengisikan password yang diinginkan untuk login ke portal peserta SMUP.
- Data Kewarganegaraan (country of citizenship).
- Identitas diri, alamat, data asal pendidikan, data pekerjaan, pilihan jenjang dan program studi.
- Mengupload dokumen asli sebagai berikut:
- Ijazah program Sarjana
- Transkrip program Sarjana
- Sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA): Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadajaran (PIP Unpad), PLTI Himpsi, UGM, UNAIR, UI, BAPENNAS. Jika anda ingin mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh PIP Unpad, silahkan akses http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA
Apabila Anda mendaftar untuk mengikuti ujian TKA di PIP Universitas Padjadjaran, mohon perhatikan petunjuk di bawah ini :
Informasi prosedur dan jadwal Tes Kemampuan Akademik di Pusat Inovasi Psikologi UNPAD - Sertifikat Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang dapat berupa salah satu dari tes berikut:
- International TOEFL (Internet-Based Test); International English Language Testing System (IELTS) Academic;
- International English Testing System (IELTS) dari institusi seperti British Council, IALF, atau IDP
- Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) UNPAD
- Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI)
- Jika Anda ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silahkan akses laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/ . Apabila Anda mendaftar untuk mengikuti ujian TKBI Online di Universitas Padjadjaran dan telah melakukan pembayaran biaya ujian TKBI Online, mohon perhatikan petunjuk berikut : Tata Tertib Peserta TKBI Online SMUP /Panduan Singkat/ User Manual Ujian TKBI Online SMUP.
- Dokumen TKA dan TKBI di No. 3 dan No. 4 dapat diganti dengan mengupload publikasi makalah di jurnal internasional bereputasi Q1 menurut SJR : Scientific Journal Rankings – SCImago sebagai penulis pertama.
- Statement of Purpose (Pernyataan Tujuan) dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang memuat hal sebagai berikut:
- Perkenalkan diri, minat dan motivasi Anda (Introduce yourself, your interests and motivations.)
- Jelaskan dengan singkat perjalanan studi sarjana dan pascasarjana Anda (Summarize your undergraduate and previous graduate career)
- Diskusikan relevansi dari aktivitas dan kegiatan Anda belakangan ini (Discuss the relevance of your recent and current activities)
- Jelaskan minat akademis Anda (Elaborate on your academic interests)
- Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih ukuran 3×4 cm
- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan diverifikasi oleh panitia seleksi.
- Membayar biaya pendaftaran ke Bank yang ditunjuk Unpad dengan sebelumnya mencetak nomor tagihan yang diperoleh pada saat pendaftaran online sebesar Rp. 600.000. Mencetak atau menyimpan kartu peserta ujian yang diperoleh setelah melakukan pembayaran di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login Melakukan tes wawancara secara online dengan media video conference sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- Kinerja akademik sebelumnya
- Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris
- Motivasi dan potensi akademik yang diperoleh dari isi Statement of Purpose dan hasil wawancara
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi.
Gelombang I Sesi 1 | |
---|---|
Pendaftaran | 27 Februari – 30 Maret 2023 |
Ujian/Wawancara | 10 – 11 April 2023 |
Pengumuman Seleksi | 14 April 2023 |
Gelombang I Sesi 2 -3 | |
---|---|
Pendaftaran | 17 April – 8 Juni 2023 |
Ujian/Wawancara | 22 – 23 Juni 2023 |
Pengumuman Seleksi | 3 Juli 2023 |
Peserta lulus seleksi, untuk mendapatkan LoA silahkan mengajukan permohonan dengan menyertakan Nama, Nomor Peserta, Program Studi ke email dir.pendidikan@unpad.ac.id ditujukan kepada Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran.
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 521/UN6.RKT/Kep/HK/2023
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S2) | BPP PER SEMESTER (RP) | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL (RP) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | Reguler | 15.000.000 | ||
Hukum | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Kenotariatan | 15.000.000 | |||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Reguler | 20.000.000 | ||
Eksekutif | 25.000.000 | |||||
Manajemen | Berbasis Project | 25.000.000 | 15.000.000 | |||
Ilmu Manajemen | 13.000.000 | |||||
Akuntansi | 15.500.000 | |||||
Ilmu Ekonomi | 13.000.000 | |||||
Ekonomi Terapan | Reguler | 14.500.000 | ||||
Ekonomi Terapan – Ekonomi Digital | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Manajemen Keuangan Mikro | 12.000.000 | |||||
3 | Kedokteran | Ilmu Kebidanan | 15.000.000 | |||
Ilmu Kedokteran Dasar | 15.000.000 | |||||
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15.000.000 | |||||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 15.000.000 | |||||
Epidemiologi | 15.000.000 | |||||
4 | MIPA | Ilmu Kimia | 10.500.000 | |||
Statistika terapan | 13.500.000 | |||||
Matematika | 10.500.000 | |||||
Biologi | 10.500.000 | |||||
Fisika | 10.500.000 | |||||
5 | Pertanian | Ilmu Ekonomi Pertanian | 8.500.000 | |||
Ilmu Tanah | 8.500.000 | |||||
Agronomi | 8.500.000 | |||||
6 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 16.500.000 | |||
7 | Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Publik | 10.500.000 | |||
Administrasi Bisnis | 10.500.000 | |||||
Kesejahteraan Sosial | 10.500.000 | |||||
Sosiologi | 10.500.000 | |||||
Antropologi | 10.500.000 | |||||
Kebijakan Publik | 10.500.000 | |||||
Ilmu Pemerintahan | 10.500.000 | |||||
Ilmu Politik | 10.500.000 | |||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra | 9.500.000 | |||
Kajian Budaya | 9.500.000 | |||||
Sejarah | 9.500.000 | |||||
Linguistik | 9.500.000 | |||||
9 | Psikologi | Psikologi | 14.000.000 | |||
10 | Peternakan | Peternakan | 9.000.000 | |||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 15.000.000 | |||
12 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 15.000.000 | |||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Konservasi Laut | 9.000.000 | |||
Perikanan | 9.000.000 | |||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Agroindustri | 8.500.000 | |||
Teknologi Industri Pertanian | 8.500.000 | |||||
15 | Farmasi | Ilmu Farmasi | 11.000.000 | |||
Farmasi Klinik | Reguler | 11.000.000 | ||||
Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Internal | 13.500.000 | ||||
Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Eksternal | 19.000.000 | ||||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Reguler | 13.500.000 | ||
Double Degree | 25.000.000 | |||||
17 | Pascasarjana | Ilmu Bioteknologi | 9.000.000 | |||
Ilmu Berkelanjutan | 9.000.000 | |||||
Ilmu Lingkungan | 10.000.000 | |||||
Inovasi Regional | 9.000.000 | |||||
Inovasi Regional – Data Sains | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Inovasi Regional – Hukum dan Manajemen Infrastruktur | Berbasis Project | 17.500.000 | 15.000.000 | |||
Manajemen Sumber Daya Hayati | 9.000.000 | |||||
Pariwisata Berkelanjutan | 9.000.000 |
Peserta yang dinyatakan eligible akan dihubungi pihak Fakultas/Program Studi melalui Nomor Telepon atau Whatsapp atau Email, pastikan semuanya Aktif.