Pengumuman Program Pascasarjana dapat dilihat di pengumuman.unpad.ac.id pada pukul 13.00 WIB.
- Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- Lulusan program sarjana yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes.
- Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadajaran (PIP Unpad) dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku, atau Tes Potensi Akademik (TPA) institusi penyelenggara resmi lainnya yang diakui UNPAD yaitu:
- PLTI Himpsi; UGM; UNAIR; UI; BAPPENAS
- Memiliki sertifikat English Language Test (ELT) UNPAD yang masih berlaku dengan nilai minimal 450, atau tes kemampuan Bahasa Inggris dari institusi penyelenggara resmi yang diakui UNPAD yaitu:
- International TOEFL (Paper-Based Test) nilai minimal 450;
- International TOEFL (Internet-Based Test) nilai minimal 45;
- International TOEFL (Computer-Based Test) nilai minimal 135;
- Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) nilai minimal 450;
- International English Language Testing System (IELTS) Academic dari institusi British Council, IALF, dan IDP nilai minimal 4,5.
- English proficiency dari Duolingo (https://englishtest.duolingo.com/) nilai minimal 75.
- Lembaga Bahasa dari ITB atau UPI.
- Catatan:
- Pendaftar yang menggunakan sertifikat Bahasa Inggris di luar lembaga resmi yang tertulis di atas, akan membutuhkan waktu lama (> 1 bulan) untuk proses verifikasi ke lembaga resmi penyelenggara, sehingga kemungkkinan bagi pendaftar yang eligible tidak akan terpanggil wawancara sesuai sesi seleksi/ gelombang dimana peserta mendaftar.
- Bagi pendaftar yang tidak eligible untuk wawancara dalam satu sesi seleksi, akan diikutkan ke sesi seleksi berikutnya jika telah memperbaiki/ melengkapi dokumen yang kurang tanpa harus membayar biaya pendaftaran kembali kalau masih dalam gelombang yang sama.
- Bagi peserta yang mempunyai publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi (Q1) menurut SJR : Scientific Journal Rankings – SCImago sebagai penulis pertama, tidak diwajibkan memiliki dan mengupload nilai TPA dan TKBI ketika mendaftar.
- Semua berkas di lampirkan atau di upload di laman SMUP ketika melakukan pendaftaran.
- Bagi yang berminat mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh PIP Unpad, silahkan akses http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA. Bagi yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran TKA Online mohon memperhatikan petunjuk di bawah ini : Informasi prosedur dan jadwal Tes Kemampuan Akademik di Pusat Inovasi Psikologi UNPAD.
- Bagi yang berminat ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silahkan akses laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/ . Bagi yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran TKBI Online, mohon memperhatikan petunjuk berikut : Tata Tertib Peserta TKBI Online SMUP / Panduan Singkat/ User Manual Ujian TKBI Online SMUP
Persyaratan Khusus
Magister Keperawatan
Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Unpad hanya menerima dari lulusan S1 Keperawatan Ners dan belum menerima dari lulusan D4 Ners atau Sarjana Terapan (STr.).
No. | Fakultas | Jenjang | Program Studi | Konsentrasi |
---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Magister | Hukum | Ilmu Hukum |
2 | Hukum | Magister | Kenotariatan | Magister Kenotarian |
3 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | Manajemen – Reguler |
4 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | Manajemen – Eksekutif |
5 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | Manajemen – Top Manajemen |
6 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Ekonomi | Ilmu Ekonomi |
7 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen Sains | Ilmu Manajemen |
8 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu (MKMT) | Keuangan Mikro |
9 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi | Magister Akuntansi – Reguler |
10 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi | Magister Akuntansi – Eksekutif |
11 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ekonomi Terapan | Ekonomi Terapan – Reguler |
12 | MIPA | Magister | Biologi | Biologi |
13 | MIPA | Magister | Kimia | Ilmu Kimia |
14 | MIPA | Magister | Statistika Terapan | Magister Statistika Terapan |
15 | MIPA | Magister | Fisika | Energi Terbarukan |
16 | MIPA | Magister | Fisika | Material Maju |
17 | MIPA | Magister | Fisika | Instrumentasi Elektronika |
18 | MIPA | Magister | Fisika | Geofisika dan Lingkungan |
19 | MIPA | Magister | Matematika | Matematika |
20 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Agribisnis |
21 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Pembangunan Pertanian |
22 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan Pertanian |
23 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Bioteknologi Tanah |
24 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Ilmu Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan |
25 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Ilmu Kesuburan Tanah dan Gizi Tanaman |
26 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah | Ilmu Konservasi dan Reklamasi Tanah |
27 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ekofisiologi Tanaman |
28 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ilmu Gulma |
29 | Pertanian | Magister | Agronomi | Ilmu Pemuliaan Tanaman |
30 | Pertanian | Magister | Agronomi | Proteksi Tanaman |
31 | Kedokteran Gigi | Magister | Ilmu Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi |
32 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Ilmu Politik | Ilmu Politik (MIP) |
33 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Ilmu Politik | Hubungan Internasional |
34 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Pemerintahan |
35 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Administrasi Publik | Ilmu Administrasi Publik |
36 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial |
37 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Sosiologi | Sosiologi |
38 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi Bisnis |
39 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Antropologi | Antropologi |
40 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Kebijakan Publik | Kebijakan Publik |
41 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra | Filologi |
42 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra | Sastra Kontemporer |
43 | Ilmu Budaya | Magister | Linguistik | Ilmu Linguistik |
44 | Ilmu Budaya | Magister | Sejarah | Ilmu Sejarah |
45 | Ilmu Budaya | Magister | Kajian Budaya | Kajian Budaya |
46 | Psikologi | Magister | Psikologi Profesi | Psikologi Industri dan Organisasi |
47 | Psikologi | Magister | Psikologi Profesi | Psikologi Klinis Anak |
48 | Psikologi | Magister | Psikologi Profesi | Psikologi Klinis Dewasa |
49 | Psikologi | Magister | Psikologi Profesi | Psikologi Pendidikan |
50 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi Sumber Daya Manusia |
51 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi Perkembangan |
52 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi Sosial |
53 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi Pendidikan |
54 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi Kesehatan |
55 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikometri Terapan |
56 | Peternakan | Magister | Peternakan | Ilmu peternakan |
57 | Ilmu Komunikasi | Magister | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi |
58 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Anak |
59 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Maternitas |
60 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Medikal Bedah |
61 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Ilmu Keperawatan Kritis |
62 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Jiwa |
63 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Ilmu Keperawatan Komunitas |
64 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Manajemen Keperawatan |
65 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Konservasi Laut | Konservasi Laut |
66 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Perikanan | Perikanan |
67 | Teknologi Industri Pertanian | Magister | Teknologi Agroindustri | Teknologi Agroindustri |
68 | Teknologi Industri Pertanian | Magister | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian |
69 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Ilmu Lingkungan | Ilmu Lingkungan |
70 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Bioteknologi | Bioteknologi |
71 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Pariwisata Berkelanjutan | Pariwisata Berkelanjutan |
72 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Manajemen Sumber Daya Hayati | Manajemen Sumber Daya Hayati |
73 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Mitigasi Bencana |
74 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Hukum dan Bisnis Energi |
75 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Kemaritiman |
76 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Data Sains |
77 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Psikologi Bisnis dan Inovasi Digital |
78 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | Hukum dan Manajemen Infrastruktur |
79 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional | PIO Hukum dan SDM |
80 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Ilmu Berkelanjutan | Ilmu Berkelanjutan |
81 | Farmasi | Magister | Farmasi | Analisis Farmasi dan Kontrol Kualitas |
82 | Farmasi | Magister | Farmasi | Desain dan Pengembangan Obat |
83 | Farmasi | Magister | Farmasi | Herbal Farmasi |
84 | Farmasi | Magister | Farmasi | Mikrobiologi dan Bioteknologi Farmasi |
85 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmakologi |
86 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmakoepidemiologi dan Farmakoekonomi |
87 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmasetika dan Biofarmasetika |
88 | Farmasi | Magister | Farmasi | Kosmetika |
89 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmasi Industri |
90 | Farmasi | Magister | Farmasi Klinik | Farmasi Klinik |
91 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi |
92 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi – Double Degree |
93 | Kedokteran | Magister | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
94 | Kedokteran | Magister | Ilmu Kedokteran Dasar | Ilmu Kedokteran Dasar |
95 | Kedokteran | Magister | Kebidanan | Program Magister Ilmu Kebidanan |
96 | Kedokteran | Magister | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | Anti Aging dan Aesthetic Medicine |
97 | Kedokteran | Magister | Epidemologi | Epidemologi |
- Memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju.
- Mendaftar dan mengisi data secara online di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login dengan cara mengsi informasi sebagai berikut:
- Nama Lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) / No. Passport
- Alamat E-Mail
- Nomor Ponsel
- Mengisikan password yang diinginkan untuk login ke portal peserta SMUP.
- Data Kewarganegaraan (country of citizenship).
- Identitas diri, alamat, data asal pendidikan, data pekerjaan, pilihan jenjang dan program studi.
- Mengupload dokumen asli sebagai berikut:
- Ijazah program Sarjana atau Sarjana Terapan
- Transkrip program Sarjana atau Sarjana Terapan
- Sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA): Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadajaran (PIP Unpad), PLTI Himpsi, UGM, UNAIR, UI, BAPENNAS. Jika anda ingin mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh PIP Unpad, silahkan akses http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA
Apabila Anda mendaftar untuk mengikuti ujian TKA di PIP Universitas Padjadjaran, mohon perhatikan petunjuk di bawah ini :
Informasi prosedur dan jadwal Tes Kemampuan Akademik di Pusat Inovasi Psikologi UNPAD - Sertifikat Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang dapat berupa salah satu dari tes berikut:
- International TOEFL (Paper-Based Test); International TOEFL (Internet-Based Test); International TOEFL (Computer-Based Test); International English Language Testing System (IELTS) Academic;
- International English Testing System (IELTS) dari institusi seperti British Council, IALF, atau IDP
- Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) UNPAD
- Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI)
- Jika Anda ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silahkan akses laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/ . Apabila Anda mendaftar untuk mengikuti ujian TKBI Online di Universitas Padjadjaran dan telah melakukan pembayaran biaya ujian TKBI Online, mohon perhatikan petunjuk berikut : Tata Tertib Peserta TKBI Online SMUP /Panduan Singkat/ User Manual Ujian TKBI Online SMUP.
- Dokumen TKA dan TKBI di No. 3 dan No. 4 dapat diganti dengan mengupload publikasi makalah di jurnal internasional bereputasi Q1 menurut SJR : Scientific Journal Rankings – SCImago sebagai penulis pertama.
- Statement of Purpose (Pernyataan Tujuan) dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang memuat hal sebagai berikut:
- Perkenalkan diri, minat dan motivasi Anda (Introduce yourself, your interests and motivations.)
- Jelaskan dengan singkat perjalanan studi sarjana dan pascasarjana Anda (Summarize your undergraduate and previous graduate career)
- Diskusikan relevansi dari aktivitas dan kegiatan Anda belakangan ini (Discuss the relevance of your recent and current activities)
- Jelaskan minat akademis Anda (Elaborate on your academic interests)
- Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih ukuran 3×4 cm
- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan diverifikasi oleh panitia seleksi.
- Membayar biaya pendaftaran ke Bank yang ditunjuk Unpad dengan sebelumnya mencetak nomor tagihan yang diperoleh pada saat pendaftaran online sebesar Rp. 600.000. Mencetak atau menyimpan kartu peserta ujian yang diperoleh setelah melakukan pembayaran di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login Melakukan tes wawancara secara online dengan media video conference sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- Kinerja akademik sebelumnya
- Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris
- Motivasi dan potensi akademik yang diperoleh dari isi Statement of Purpose dan hasil wawancara
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi.
Gelombang I Sesi 1 | |
---|---|
Pendaftaran | 14 Februari 2022 Jam 12:00 WIB – 11 Maret 2022 Jam 23:59 WIB |
Ujian/Wawancara | 23-24 Maret 2022 |
Pengumuman Seleksi | 28 Maret 2022 |
Gelombang I Sesi 2 | |
---|---|
Pendaftaran | 1 April 2022 – 4 Mei 2022 |
Ujian/Wawancara | 19 – 20 Mei 2022 |
Pengumuman Seleksi | 31 Mei 2022 |
Gelombang I Sesi 3 | |
---|---|
Pendaftaran | 2 Juni 2022 – 4 Juli 2022 |
Ujian/Wawancara | 12 – 15 Juli 2022 |
Pengumuman Seleksi | 22 Juli 2022 |
Peserta lulus seleksi untuk program Magister dan Doktor akan mendapatkan LoA kecuali program Spesialis dan Profesi
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Magister
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S2) | BPP/SEMESTER (RP) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Ilmu Hukum | 15.000.000 | ||
Kenotariatan | 15.000.000 | ||||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Reguler/Eksekutif | 20.000.000 | |
Top Manajemen | 25.000.000 | ||||
Ilmu Manajemen | 13.000.000 | ||||
Akuntansi | 14.500.000 | ||||
Ilmu Ekonomi | 13.000.000 | ||||
Ekonomi Terapan | 14.500.000 | ||||
Manajemen Keuangan Mikro | 12.000.000 | ||||
3 | Kedokteran | Ilmu Kebidanan | 15.000.000 | ||
Ilmu Kedokteran Dasar | 15.000.000 | ||||
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15.000.000 | ||||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) | 25.000.000 | |||
Reguler | 15.000.000 | ||||
Epidemiologi | 15.000.000 | ||||
4 | MIPA | Ilmu Kimia | 10.500.000 | ||
Statistika terapan | 13.500.000 | ||||
Matematika | 10.500.000 | ||||
Biologi | 10.500.000 | ||||
Fisika | 10.500.000 | ||||
5 | Pertanian | Ilmu Ekonomi Pertanian | 8.500.000 | ||
Ilmu Tanah | 8.500.000 | ||||
Agronomi | 8.500.000 | ||||
6 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 16.500.000 | ||
Mahasiswa Asing | 33.000.000 | ||||
7 | Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Publik | 10.500.000 | ||
Administrasi Bisnis | 10.500.000 | ||||
Kesejahteraan Sosial | 10.500.000 | ||||
Sosiologi | 10.500.000 | ||||
Antropologi | 10.500.000 | ||||
Kebijakan Publik | 10.500.000 | ||||
Ilmu Pemerintahan | 10.500.000 | ||||
Ilmu Politik | 10.500.000 | ||||
8 | Ilmu Budaya | Ilmu Sastra | 9.500.000 | ||
Kajian Budaya | 9.500.000 | ||||
Ilmu Sejarah | 9.500.000 | ||||
Ilmu Linguistik | 9.500.000 | ||||
9 | Psikologi | Psikologi | 14.000.000 | ||
Psikologi Profesi | 17.000.000 | ||||
10 | Peternakan | Peternakan | 9.000.000 | ||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 15.000.000 | ||
12 | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 15.000.000 | ||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Konservasi Laut | 9.000.000 | ||
Perikanan | 9.000.000 | ||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Agroindustri | 8.500.000 | ||
Teknologi Industri Pertanian | 8.500.000 | ||||
15 | Farmasi | Ilmu Farmasi | Reguler | 11.000.000 | |
Farmasi Klinik | Reguler | 11.000.000 | |||
Double Degree Magister Ilmu Farmasi and Translational Science | Internal | 13.500.000 | |||
Ekternal | 19.000.000 | ||||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Reguler | 13.500.000 | |
Double Degree | 25.000.000 | ||||
17 | Pascasarjana | Ilmu Bioteknologi | 9.000.000 | ||
Ilmu Berkelanjutan | 9.000.000 | ||||
Ilmu Lingkungan | 10.000.000 | ||||
Inovasi Regional | 9.000.000 | ||||
Manajemen Sumber Daya Hayati | 9.000.000 | ||||
Pariwisata Berkelanjutan | 9.000.000 |
Untuk jadwal wawancara online, peserta akan dihubungi langsung oleh program studi