Persyaratan
Program Studi
Program Magister Gelombang I Tahun Akademik 2026/2027
Update: 2 April 2026
| No. | Fakultas | Jenjang | Program Studi | Konsentrasi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | Magister | Hukum | Ilmu Hukum | 60
*Siapkan Proposal Tesis |
| 2 | Hukum | Magister | Kenotariatan | – | 100
*Siapkan Proposal Tesis Catatan: Wawancara + Tes Tertulis akan dilaksanakan 1x (satu kali) pada Sesi 3 |
| 3 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen* | Manajemen – Reguler | 100 |
| 4 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen* | Manajemen – Eksekutif | |
| 5 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Ekonomi* | Ilmu Ekonomi | 15 |
| 6 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Manajemen* | Ilmu Manajemen | 25 |
| 7 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu (Terapan)** | Keuangan Mikro | 40 |
| 8 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi* | Magister Akuntansi – Reguler | 60 |
| 9 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi* | Magister Akuntansi – Eksekutif (Tidak Membuka Pendaftaran) | |
| 10 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ekonomi Terapan (Bidang Aplikatif)** | Ekonomi Terapan – Reguler | 20 |
| 11 | Kedokteran | Magister | Kesehatan Masyarakat* | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 |
| 12 | Kedokteran | Magister | Kebidanan* | Kebidanan | 55 |
| 13 | Kedokteran | Magister | Epidemiologi* | Epidemiologi | 10 |
| 14 | Kedokteran | Magister | Kedokteran Dasar* | Ilmu Kedokteran Dasar | 20 |
| 15 | Kedokteran | Magister | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15 |
| 16 | MIPA | Magister | Biologi* | Biologi | 15 |
| 17 | MIPA | Magister | Kimia | Ilmu Kimia | 30 |
| 18 | MIPA | Magister | Fisika* | Fisika | 10 |
| 19 | MIPA | Magister | Matematika | Matematika | 10 |
| 20 | MIPA | Magister | Statistika Terapan* | Statistika | 30 |
| 21 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian | Agribisnis | 30 |
| 22 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian* | Pembangunan Pertanian | |
| 23 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian* | Sosiologi Pedesaan dan Penyuluhan Pertanian | |
| 24 | Pertanian | Magister | Ekonomi Pertanian Pendidikan Jarak Jauh* | Kedaulatan Pangan | |
| 25 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah* | Bioteknologi Tanah | 25 |
| 26 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah* | Ilmu Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan | |
| 27 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah* | Ilmu Kesuburan Tanah dan Gizi Tanaman | |
| 28 | Pertanian | Magister | Ilmu Tanah* | Ilmu Konservasi dan Reklamasi Tanah | |
| 29 | Pertanian | Magister | Agronomi* | Ekofisiologi Tanaman | 30 |
| 30 | Pertanian | Magister | Agronomi* | Ilmu Gulma | |
| 31 | Pertanian | Magister | Agronomi* | Ilmu Pemuliaan Tanaman | |
| 32 | Pertanian | Magister | Agronomi* | – | |
| 33 | Pertanian | Magister | Agronomi* | Proteksi Tanaman | |
| 34 | Kedokteran Gigi | Magister | Ilmu Kedokteran Gigi* | Ilmu Kedokteran Gigi | 15 |
| 35 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Ilmu Politik (Bidang Aplikatif)** | Ilmu Politik (MIP) | 40 |
| 36 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Hubungan Internasional | Hubungan Internasional | 40 |
| 37 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Ilmu Pemerintahan (Bidang Aplikatif)** | Ilmu Pemerintahan | 40 |
| 38 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Administrasi Publik (Bidang Aplikatif)** | Ilmu Administrasi Publik | 40 |
| 39 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Kesejahteraan Sosial* | Kesejahteraan Sosial | 30 |
| 40 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Sosiologi* | Sosiologi | 30 |
| 41 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Administrasi Bisnis* | Ilmu Administrasi Bisnis | 30 |
| 42 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Antropologi* | Antropologi | 20 |
| 43 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Kebijakan Publik (Bidang Aplikatif)** | Kebijakan Publik | 30 |
| 44 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra* | Filologi | 25 |
| 45 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra* | Sastra Kontemporer | |
| 46 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra* | Kajian Budaya | |
| 47 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra* | Sejarah | |
| 47 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra* | Budaya Digital | |
| 48 | Ilmu Budaya | Magister | Linguistik* | Ilmu Linguistik | 25 |
| 49 | Psikologi | Magister | Psikologi | Psikologi | 40 |
| 50 | Peternakan | Magister | Peternakan* | Ilmu Peternakan | 50 |
| 51 | Ilmu Komunikasi | Magister | Ilmu Komunikasi* | Ilmu Komunikasi | 60 |
| 52 | Keperawatan | Magister | Keperawatan* | Keperawatan Kritis | 115 |
| 53 | Keperawatan | Magister | Keperawatan | Keperawatan Komunitas | |
| 54 | Keperawatan | Magister | Keperawatan* | Keperawatan Medikal Bedah | |
| 55 | Keperawatan | Magister | Keperawatan* | Keperawatan Jiwa | |
| 56 | Keperawatan | Magister | Keperawatan* | Manajemen Keperawatan | |
| 57 | Keperawatan | Magister | Keperawatan* | Keperawatan Anak | |
| 58 | Keperawatan | Magister | Keperawatan* | Keperawatan Maternitas | |
| 59 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Konservasi Laut* | Konservasi Laut | 20 |
| 60 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Perikanan* | Perikanan | 20 |
| 61 | Teknologi Industri Pertanian | Magister | Teknologi Agroindustri* | Teknologi Agroindustri | 40 |
| 62 | Teknologi Industri Pertanian | Magister | Teknologi Industri Pertanian* | Teknologi Industri Pertanian | 20 |
| 63 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Ilmu Lingkungan* | Ilmu Lingkungan | 15 |
| 64 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Ilmu Keberlanjutan* | Ilmu Keberlanjutan | 15 |
| 65 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Bioteknologi | Bioteknologi | 15 |
| 66 | Sekolah Pascasarjana | Magister | Pariwisata Berkelanjutan* | Pariwisata Berkelanjutan | 15 |
| 67 | Farmasi | Magister | Farmasi | Biokimia Klinik | 30 |
| 68 | Farmasi | Magister | Farmasi |
Desain Obat dan Radiofarmaka |
|
| 69 | Farmasi | Magister | Farmasi |
Herbal Medisin dan Biologi Farmasi |
|
| 70 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmasetika dan Biofarmasetika | |
| 71 | Farmasi | Magister | Farmasi | Kosmetika | |
| 72 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmakologi | |
| 73 | Farmasi | Magister | Farmasi | Farmakoekonomi dan Farmakoepidemiologi | |
| 74 | Farmasi | Magister | Farmasi |
Manajemen Farmasi |
|
| 75 | Farmasi | Magister | Farmasi | Penilaian Teknologi Kesehatan | |
| 76 | Farmasi | Magister | Farmasi Klinik | Farmasi Klinik | 20 |
| 77 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 15 |
| 78 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi – Double Degree | 2 |
| 79 | Teknik Geologi | Magister | Teknik Geologi | Teknik Geologi – By Research | 10 |
Catatan:
*)Menerima lulusan dari Sarjana Terapan/Diploma 4 (D4)
**)Magister Bidang Terapan dan Menerima lulusan dari Sarjana Terapan/Diploma 4 (D4)
Prosedur Pendaftaran
- Memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju.
- Mendaftar dan mengisi data secara online di laman https://admission.unpad.ac.id/en kemudian klik tombol Daftar/Masuk dengan Google
- Pilih Akun Gmail yang digunakan untuk mendaftar
- Klik Menu Pendaftaran, pilih jenjang yang diminati, kemudian klik tombol pilih jalur. Setelah itu Anda muncul jalur apa saja yang membuka pendaftaran.
- Pilih Jalur yang dikehendaki kemudian klik tombol daftar
- Langkah 1 Pemenuhan Syarat Data Pendukung
- Mengisi Pemenuhan Syarat Data Pendukung seperti; Data Diri, Pendidikan, Pekerjaan dan Portofolio Akademik (TKA & TKBI). Pengisian sudah benar semua dan bisa lanjut ke langkah berikutnya setelah semua ter-ceklis menjadi hijau. Klik Tombol Selanjutnya dan Anda akan berada di Langkah 2.

- Mengisi Pemenuhan Syarat Data Pendukung seperti; Data Diri, Pendidikan, Pekerjaan dan Portofolio Akademik (TKA & TKBI). Pengisian sudah benar semua dan bisa lanjut ke langkah berikutnya setelah semua ter-ceklis menjadi hijau. Klik Tombol Selanjutnya dan Anda akan berada di Langkah 2.
- Langkah 2 Pemilihan Program Studi
- di Tab Minat silakan Memilih Jenjang dan Prodi-Konsentrasi yang diminati dan klik tombol Simpan
- Mengunggah Persyaratan Khusus apabila ada
- Klik Tombol Selanjutnya apabila semua sudah ter-ceklis

- Langkah 3 Pilih Metode Pembayaran
- Silakan pilih akan melakukan Pembayaran Tagihan Melalui Bank atau Kartu Kredit
- Harap melihat dan membaca Panduan Pembayaran karena setiap bank memiliki Metode Pembayaran yang berbeda-beda, ada yang hanya bisa melalui teller bank, ada yang bisa menggunakan Mobile Banking, dll
- Klik Tombol Buat Tagihan, selanjutnya Anda akan melihat No. Tagihan seperti di bawah ini (Biaya berbeda-beda tergantung jenjang yang diambil). Apabila Anda sudah membayar namun status Pembayarannya tidak berubah, silakan klik tombol Cek Pembayaran

- Apabila Status Pembayaran Berhasil, silakan klik tombol selanjutnya dan Anda akan berada di Langkah 4 Finalisasi
- Silakan pilih akan melakukan Pembayaran Tagihan Melalui Bank atau Kartu Kredit
- Langkah 4 Finalisasi Pendaftaran
- Periksa Kembali seluruh data yang telah diisi, kemudian klik tombol Finalisasi Pendaftaran
-
Finalisasi Pendaftaran Berhasil! Pendaftaran Anda telah berhasil difinalisasi. Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan masing-masing jalur pendaftaran. Informasi lebih lanjut terkait langkah selanjutnya akan segera kami informasikan pada riwayat pendaftaran halaman dashboard. Pastikan Anda tetap mengikuti pembaruan informasi dari kami.
- Setelah melakukan Finalisasi Pendaftaran, silakan klik Tombol Dashboard untuk melihat bahwa Anda telah menyelesaikan pendaftaran (Ditandai dengan adanya Riwayat Pendaftaran). Apabila sudah benar silakan klik tombol Lihat Pendaftaran dan melihat Hasil Verifikasi dokumen-dokumen yang sudah diunggah.
- Pada laman Hasil Verifikasi Anda akan melihat Dokumen Dalam Proses Verifikasi, Sesuai Persyaratan, Tidak Sesuai Persyaratan, Dokumen Diperiksa Saat Wawancara/Ujian, Tidak Valid, dll
- Terdapat Nomor Kontak Program Studi apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut
- Status Proses Ujian akan berubah otomatis menjadi Eligible/Tidak Eligible berdasarkan dokumen yang telah diperiksa oleh verifikator. Proses verifikasi dokumen pendaftaran (oleh Verifikator) dilakukan selama pendaftaran masih berlangsung dan 1 hari setelah Batas Finalisasi Pendaftaran. Silakan menunggu.

- Apabila Status Proses Ujian sudah berubah menjadi Eligible, maka Anda sudah dapat mengunduh Kartu Peserta
- Catatan: Pelaksanaan ujian/wawancara diperuntukkan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos
verifikasi dokumen pendaftaran (Eligible) dan dihubungi oleh pihak Program Studi/Fakultas. Apabila
dokumen Anda telah valid namun belum menerima pemberitahuan, silakan menghubungi Program
Studi untuk konfirmasi lebih lanjut. 
- Catatan: Pelaksanaan ujian/wawancara diperuntukkan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos
Kriteria Penilaian
Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
-
- Kinerja akademik sebelumnya.
- Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris.
- Motivasi dan potensi akademik yang diperoleh dari isi Statement of Purpose dan hasil wawancara
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi.
Tanggal Penting
Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Pascasarjana Gelombang I Tahun Akademik 2026/2027
Pendaftaran dibuka dari tanggal 27 Maret 2026 – 13 Juli 2026
Update: 30 Maret 2026
| Penetapan Kelulusan Sesi I (Batas Finalisasi Pendaftaran 9 April 2026) | |
|---|---|
| Ujian/Wawancara | 15 – 17 April 2026 |
| Pengumuman | 24 April 2026 |
| Penetapan Kelulusan Sesi II (Batas Finalisasi Pendaftaran 21 Mei 2026) | |
|---|---|
| Ujian/Wawancara | 29 Mei – 5 Juni 2026 |
| Pengumuman | 12 Juni 2026 |
| Penetapan Kelulusan Sesi III (Batas Finalisasi Pendaftaran 13 Juli 2026) | |
|---|---|
| Ujian/Wawancara | 22 – 27 Juli 2026 |
| Pengumuman | 31 Juli 2026 |
- Ujian/ Wawancara hanya bagi peserta yang sudah melakukan pendaftaran dan melengkapi semua persyaratan serta telah dinyatakan eligible. Setiap peserta bisa memantau status pendaftarannya melalui akun masing-masing di aplikasi pendaftaran SMUP Pascasarjana kami
BPP Magister
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Program Magister (S2) Sesuai Dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 112/UN6.RKT/Kep/HK/2025
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | BPP PER SEMESTER (RP) |
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (RP) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | Hukum | Reguler | 15,000,000 | ||
| Berbasis Project | 17,500,000 | 25,000,000 | ||||
| Kenotariatan | Reguler | 16,000,000 | ||||
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | Reguler | 13,000,000 | ||
| Ilmu Manajemen | Reguler | 13,000,000 | ||||
| Akuntansi | Reguler | 15,500,000 | ||||
| Akuntansi | Berbasis Project | 25,000,000 | 15,000,000 | |||
| Akuntansi | Rekognisi Pembelajaran Lampau | 15,500,000 | ||||
| Ekonomi Terapan | Reguler | 14,500,000 | ||||
| Ekonomi Terapan | Berbasis Project | 17,500,000 | 15,000,000 | |||
| Ekonomi Terapan | Double Degree | 28,775,000 | ||||
| Ekonomi Terapan – Ekonomi Digital | Double Degree Binus | 28,775,000 | ||||
| Manajemen | Reguler | 20,000,000 | ||||
| Eksekutif | 25,000,000 | |||||
| Berbasis Project | 29,000,000 | 15,000,000 | ||||
| Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | Reguler | 12,500,000 | ||||
| 3 | Kedokteran | Ilmu Kedokteran Dasar | Reguler | 15,000,000 | ||
| Kesehatan Masyarakat | Reguler | 15,000,000 | ||||
| Rekognisi Pembelajaran Lampau | 15,000,000 | |||||
| Kebidanan | 15,000,000 | |||||
| Epidemiologi | 15,000,000 | |||||
| Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15,000,000 | |||||
| 4 | MIPA | Ilmu Kimia | 10,500,000 | |||
| Matematika | 10,500,000 | |||||
| Biologi | 10,500,000 | |||||
| Statistika terapan | 13,500,000 | |||||
| Fisika | 10,500,000 | |||||
| 5 | Pertanian | Ekonomi Pertanian | 8,500,000 | |||
| Ilmu Tanah | Reguler | 8,500,000 | ||||
| Agronomi | Reguler | 8,500,000 | ||||
| Berbasis Project | 17,000,000 | 15,000,000 | ||||
| 6 | Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | 13,500,000 | |||
| 7 | Ilmu Sosial dan Politik | Sosiologi | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||
| Kebijakan Publik | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| Administrasi Bisnis | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| Administrasi Publik | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| Ilmu Politik | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| Antropologi | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| Kesejahteraan Sosial | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| Ilmu Pemerintahan | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | ||||
| 8 | Ilmu Budaya | Ilmu Sastra | Reguler | 9,500,000 | ||
| 9 | Psikologi | Psikologi | Reguler | 15,000,000 | ||
| 10 | Peternakan | Peternakan | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Eksekutif |
9,000,000 | ||
| 11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Reguler | 15,000,000 | ||
| Fast Track | 8,000,000 | |||||
| Alumni Prominent | 10,000,000 | |||||
| Hybrid Project – Based Learning | 21,500,000 | 15,000,000 | ||||
| 12 | Ilmu Keperawatan | Keperawatan | Reguler | 15,000,000 | ||
| Rekognisi Pembelajaran Lampau | 15,000,000 | |||||
| 13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Konservasi Laut | Reguler | 9,500,000 | ||
| Perikanan | Reguler | 9,500,000 | ||||
| 14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Agroindustri | 8,500,000 | |||
| Teknologi Industri Pertanian | 8,500,000 | |||||
| 15 | Farmasi | Ilmu Farmasi | Reguler | 11,000,000 | ||
| Farmasi Klinik | Reguler | 11,000,000 | ||||
| Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Internal | 13,500,000 | ||||
| Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Ekternal | 19,000,000 | ||||
| 16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Reguler | 14,000,000 | ||
| Double Degree | 30,000,000 | |||||
| By Project | 18,000,000 | 20,000,000 | ||||
| By Research | 18,000,000 | 20,000,000 | ||||
| 17 | Pascasarjana | Ilmu Lingkungan | Reguler | 10,000,000 | ||
| Bioteknologi | Reguler | 10,000,000 | ||||
| Pariwisata Berkelanjutan | Reguler | 10,000,000 | ||||
| Ilmu Keberlanjutan | Reguler | 10,000,000 | ||||
| Ilmu Keberlanjutan dan Solusi | Hybrid Project – Based Learning | 17,500,000 | 15,000,000 | |||
| Inovasi Regional-Peminatan : Data Sains dan Bisnis Analisis | Hybrid Project – Based Learning | 17,500,000 | 15,000,000 | |||
Update: 14 April 2025
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA ASING
| No. | Fakultas | Study Program | Per Semester Tuition Fee | Institutional Development Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | Magister | Hukum | – | 40.000.000 | – | |
| 2 | Hukum | Doktor | Hukum | – | 40.000.000 | – | |
| 3 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu ekonomi | ASEAN DAN NEGARA BERKEMBANG | 17.500.000 | – | |
| 4 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu ekonomi | NEGARA NON ASEAN | 30.000.000 | ||
| 5 | Ekonomi dan Bisnis | Doktor | Ilmu ekonomi | 30.000.000 | |||
| 6 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Manajemen | ASEAN DAN NEGARA BERKEMBANG | 17.500.000 | ||
| 7 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ilmu Manajemen | NEGARA NON ASEAN | 30.000.000 | ||
| 8 | Ekonomi dan Bisnis | Doktor | Ilmu Manajemen | 30.000.000 | |||
| 9 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi | ASEAN DAN NEGARA BERKEMBANG | 30.000.000 | ||
| 10 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Akuntansi | NEGARA NON ASEAN | 30.000.000 | ||
| 11 | Ekonomi dan Bisnis | Doktor | Ilmu Akuntansi | 35.000.000 | |||
| 12 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ekonomi Terapan | ASEAN DAN NEGARA BERKEMBANG | 17.500.000 | ||
| 13 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Ekonomi Terapan | NEGARA NON ASEAN | 30.000.000 | ||
| 14 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | ASEAN DAN NEGARA BERKEMBANG | 30.000.000 | ||
| 15 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | NEGARA NON ASEAN | 35.000.000 | ||
| 16 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen | 30.000.000 | |||
| 17 | Ekonomi dan Bisnis | Doktor | Manajemen | 35.000.000 | |||
| 18 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | ASEAN DAN NEGARA BERKEMBANG | 17.500.000 | ||
| 19 | Ekonomi dan Bisnis | Magister | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | NEGARA NON ASEAN | 30.000.000 | ||
| 20 | Kedokteran | Profesi | Dokter | 70.000.000 | |||
| 21 | Kedokteran | Profesi | Dokter Hewan | 50.000.000 | |||
| 22 | Kedokteran Gigi | Profesi | Profesi Dokter Gigi | Sesuai Tarif UKT S1 | |||
| 23 | Kedokteran Gigi | Magister | Ilmu Kedokteran Gigi | 45.000.000 | 60.000.000 | ||
| 24 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Bedah Mulut dan Maksilofasial | 80.000.000 | 40.000.000 | ||
| 25 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Kesehatan Gigi Anak | 80.000.000 | 40.000.000 | ||
| 26 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Prostodontik | 80.000.000 | 40.000.000 | ||
| 27 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Ortodontik | 80.000.000 | 40.000.000 | ||
| 28 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Periodontik | 80.000.000 | 40.000.000 | ||
| 29 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Konservasi Gigi | 80.000.000 | 40.000.000 | ||
| 30 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Penyakit Mulut | 80.000.000 | 20.000.000 | ||
| 31 | Kedokteran Gigi | Spesialis | Radiologi Kedokteran Gigi | 80.000.000 | 20.000.000 | ||
| 32 | Ilmu Sosial dan Politik | Magister | Ilmu Administrasi Bisnis | 25.000.000 | |||
| 33 | Ilmu Sosial dan Politik | Magister | Administrasi Publik | 25.000.000 | |||
| 34 | Ilmu Sosial dan Politik | Magister | Ilmu Politik | 25.000.000 | |||
| 35 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra | 17.000.000 | |||
| 36 | Ilmu Budaya | Doktor | Sastra | 24.000.000 | |||
| 37 | Ilmu Budaya | Magister | Kajian Budaya | 17.000.000 | |||
| 38 | Ilmu Budaya | Magister | Linguistik | 17.000.000 | |||
| 39 | Ilmu Budaya | Magister | Sejarah | 17.000.000 | |||
| 40 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra Kontemporer | 17.000.000 | |||
| 41 | Ilmu Budaya | Magister | Sastra Filologi | 17.000.000 | |||
| 42 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Konservasi Laut | 25.000.000 | |||
| 43 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Magister | Perikanan | 25.000.000 | |||
| 44 | Keperawatan | Doktor | Keperawatan | 30.000.000 | |||
| 45 | Farmasi | Magister | Ilmu Farmasi | 30.000.000 | |||
| 46 | Farmasi | Magister | Farmasi Klinik | 30.000.000 | |||
| 47 | Farmasi | Doktor | Farmasi | 40.000.000 | |||
| 48 | Pascasarjana | Magister | Ilmu Lingkungan | 25.000.000 | |||
| 49 | Pascasarjana | Doktor | Ilmu Lingkungan | 30.000.000 | |||
| 50 | Pascasarjana | Magister | Bioteknologi | 25.000.000 | |||
| 51 | Pascasarjana | Doktor | Bioteknologi | 30.000.000 | |||
| 52 | Pascasarjana | Magister | Pariwisata Berkelanjutan | 25.000.000 | |||
| 53 | Pascasarjana | Magister | Ilmu Berkelanjutan | 25.000.000 | |||
| 54 | Pascasarjana | Magister | Inovasi Regional-Peminatan Data Sains dan Bisnis Analis | 25.000.000 | |||
Update: 17 Juni 2025
Jadwal Ujian / Wawancara
Peserta yang dinyatakan eligible akan dihubungi pihak Fakultas/Program Studi melalui Nomor Telepon atau Whatsapp atau Email, pastikan semuanya Aktif.
Permohonan Letter of Acceptance (LoA)
- Letter of Acceptance (LoA) hanya diterbitkan bagi Peserta yang sudah dinyatakan Lolos SMUP
- Bagi peserta yang memerlukan penetapan kelulusan lebih awal karena kebutuhan LoA atau lainnya, silahkan untuk segera melengkapi data pendaftaran dengan dokumen yang valid supaya termasuk peserta eligible di penetapan kelulusan sesi-sesi awal.
- Bagi peserta yang telah dinyatakan lolos SMUP dan membutuhkan Letter of Acceptance (LoA), silakan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian LoA dapat diunduh dari laman https://students.unpad.ac.id/peserta di menu Download
