Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
Tujuan
- Memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan baik dan tepat waktu. PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel dengan memilih lokasi tes yang sesuai.
- Menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di PTN dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK dan/atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN
- Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTN ecara lintas wilayah.
Ketentuan Umum
- Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak satu kali.
- Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024.
- SNBT 2024 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.
- Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mengikuti UTBK-SNBT 2024.
- Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 tidak dapat mengikuti seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun..
- Peserta yang dinyatakan lulus melalui Jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.
Persyaratan Peserta
- Peserta harus memiliki Akun SNPMB Siswa. Registrasi Akun SNPMB Siswa dapat dilakukan di Portal SNPMB.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 atau kelas terakhir pada tahun 2024.
- Peserta didik Paket C tahun 2024 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2024).
Siswa yang belum mempunyai ijazah pada poin 3 dan 4, harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan:- identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN;
- pas foto terbaru (berwarna);
- tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan
- stempel/cap sekolah.
- Lulusan SMA/SMK/MA Sederajat tahun 2022 dan 2023
- Lulusan Paket C tahun 2022 dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2024).
- Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
- Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
- Bagi peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra.
- Membayar biaya UTBK.
Materi Tes
- Tes Potensi Skolastik (TPS)
- TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah Kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup Pengetahuan dan Penguasaan Matematika Dasar.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
- Penalaran Matematika
- Mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Pendaftaran UTBK-SNBT
- Login Portal SNPMB dan Memilih Menu Pendaftaran UTBK-SNBT
Masuk ke Portal SNPMB menggunakan akun SNPMB - Melengkapi Biodata
Mengisi dan melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra dan/atau hambatan visual - Memilih Program Studi dan Mengunggah Portofolio
Mengunggah portofolio wajib bagi peserta yang memilih program studi Bidang Seni dan/atau Olahraga - Memilih Pusat UTBK
Memperoleh slip pembayaran biaya UTBK bagi peserta non pelamar KIP Kuliah - Melakukan Pembayaran
Lembaga dan mekanisme pembayaran akan diinformasikan lebih lanjut - Mengunduh Kartu Peserta UTBK-SNBT
Masuk ke Portal SNPMB dan memilih menu pendaftaran UTBK-SNBT untuk unduh kartu peserta UTBK-SNBT
Biaya UTBK
- Peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran UTBK-SNBT 2024 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
PERSYARATAN REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT)
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Para peserta jalur SNBT 2024 yang dinyatakan diterima di Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2024/2025 wajib melaksanakan registrasi dan unggah dokumen secara daring dengan langkah-langkah sebagai sebagai berikut:
- Melengkapi biodata dan unggah dokumen yang tersedia di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ mulai Tanggal 14 sampai dengan 17 Juni 2024 pukul 17.00 WIB.
- Bagi mahasiswa yang bersedia dan menyetujui besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Golongan VIII dapat langsung melakukan pembayaran tanpa mengunggah dokumen seperti tercantum pada butir 7a s.d. butir 7d, mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 26 Juni 2024.
- Universitas Padjadjaran akan melakukan verifikasi pada data dan dokumen yang diunggah calon mahasiswa (termasuk pendaftar KIP-Kuliah) mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2024.
- Calon mahasiswa yang tidak termasuk dalam butir 2 dapat mengetahui jumlah tagihan UKT di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ dan harus melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2024.
- Setelah pembayaran diterima, Universitas Padjadjaran akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Resmi Menjadi Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) digital paling lambat tanggal 27 Juni 2024. Kedua dokumen tersebut dapat diperoleh di laman https://students.unpad.ac.id/peserta/ Pengambilan KTM berbentuk fisik akan dijadwalkan kemudian.
- Dokumen-dokumen yang harus diunggah pada butir 1 adalah sebagai berikut:
- KTP/Kartu Siswa (asli);
- Kartu Keluarga (asli);
- Akta Kelahiran (asli);
- Ijazah SMA/MA/SMK/setara (asli);
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif dari Kepolisian atau Dokter;
- Kartu BPJS atau Asuransi Kesehatan yang dimiliki;
- Surat Keterangan Bebas Buta Warna, bagi calon mahasiswa:
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Keperawatan
- Fakultas Teknologi Industri Pertanian
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Teknik Geologi
- File foto ukuran 4 x 6 cm berformat JPG maksimum berukuran 1MB, dengan latar belakang warna putih dan menggunakan kemeja dengan blazer berwarna gelap. Foto yang dimaksud adalah pasfoto yang biasa digunakan untuk dokumen resmi seperti rapor, ijazah, KTP, dan paspor.
- Ketentuan dan dokumen tambahan yang harus diunggah untuk calon mahasiswa yang memiliki KIP-K atau mahasiswa yang sesuai dengan butir 4 adalah sebagai berikut:
- Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua (jika kedua orang tua bekerja, wajib unggah Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan keduanya);
- Rekening Listrik Terbaru (3 bulan terakhir) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terbaru (3 tahun terakhir);
- Foto tempat tinggal tampak depan;
- Foto Kendaraan yang dimiliki (opsional);
- Bagi calon mahasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K):
- Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat dicek melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan melampirkan bukti tangkap layar (screen capture);
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kecamatan setempat dan masih berlaku (3 bulan);
- Surat Permohonan Asrama (format dapat diunduh);
- Formulir Verifikasi (format dapat diunduh);
- Surat Permohonan KIP-K (format dapat diunduh);
- Surat Pernyataan KIP-K (format dapat diunduh).
- Dokumen persyaratan pada butir 6 dan 7 harus dipindai atau difoto dari dokumen asli dan harus berupa format digital (JPG atau PDF kecuali pasfoto wajib JPG) dengan ukuran file maksimal adalah 1MB.
- Bagi mahasiswa yang termasuk dalam butir 2 tidak perlu mengunggah dokumen pada butir 7.
- Universitas Padjadjaran akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa. Apabila diperlukan Unpad akan menghubungi nomor handphone atau alamat email calon mahasiswa bersangkutan untuk memastikan keabsahan dokumen.
- Calon mahasiswa non KIP-K harus membayar uang kuliah di salah satu bank yang ditunjuk oleh Universitas Padjadjaran. Bank-bank tersebut adalah:
- Bank BNI, melalui ATM, Teller, mobile banking atau Internet Banking.
- Bank Mandiri, melalui ATM, Teller, mobile banking atau Internet Banking.
- Bank BRI, melalui ATM, Teller, atau Agen BRILink.
- Bank BJB, melalui ATM, Teller atau Internet Banking.
- Bank Syariah Indonesia (BSI), melalui ATM, Teller, Internet Banking, atau Mobile Banking.
- Bank BCA, melalui ATM, Teller, Internet Banking, atau Mobile Banking.
- Bank BTN, melalui ATM atau Teller.
- Bank Bukopin Syariah, melalui ATM atau Teller.
- Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun.
- Bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Padjadjaran.
Jatinangor, 13 Juni 2024
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
ARIEF S. KARTASASMITA
Unduh Lampiran: Klik di sini
Jadwal UTBK-SNBT
Kegiatan | Waktu |
---|---|
Pembuatan Akun SNPMB | 08 Januari – 15 Februari 2024 |
Pendaftaran UTBK-SNBT | 21 Maret – 05 April 2024 |
Pelaksanaan UTBK Gelombang 1 | 30 April dan 02 – 07 Mei 2024 |
Pelaksanaan UTBK Gelombang 2 | 14 – 20 Mei 2024 |
Pengumuman Hasil SNBT | 13 Juni 2024 |
Periode Registrasi (Daftar Ulang), Silakan Melakukan Registrasi Sesuai Jadwal | 14 – 26 Juni 2024 pukul 17.00 WIB |
Masa Unduh Sertifikat UTBK | 17 Juni – 31 Juli 2024 |
- Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 WIB.
- Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju.
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) JALUR SNBP dan SNBT
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM AKADEMIK (SARJANA)
NO | PROGRAM | NAMA FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI (TIDAK DISINGKAT) | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 | UKT KELOMPOK 7 | UKT KELOMPOK 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Hukum | Ilmu Hukum | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | |
2 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | |
3 | S1 | Bisnis Digital | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | ||
4 | S1 | Ekonomi Islam | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
5 | S1 | Ilmu Ekonomi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
6 | S1 | Manajemen | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | ||
7 | S1 | Kedokteran | Kedokteran | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 11,500,000 | 16,000,000 | 20,500,000 | 24,000,000 | |
8 | S1 | Kedokteran Hewan | 500,000 | 1,000,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | ||
9 | S1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
10 | S1 | Fisika | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
11 | S1 | Geofisika | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
12 | S1 | Ilmu Aktuaria | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
13 | S1 | Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,750,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
14 | S1 | Matematika | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | ||
15 | S1 | Statistika | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | ||
16 | S1 | Teknik Elektro | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | ||
17 | S1 | Teknik Informatika | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | ||
18 | S1 | Pertanian | Agribisnis | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | |
19 | S1 | Agroteknologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | ||
20 | S1 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | |
21 | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | |
22 | S1 | Administrasi Publik | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||
23 | S1 | Antropologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
24 | S1 | Hubungan Internasional | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
25 | S1 | Administrasi Bisnis | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||
26 | S1 | Kesejahteraan Sosial | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
27 | S1 | Ilmu Pemerintahan | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
28 | S1 | Ilmu Politik | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
29 | S1 | Sosiologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | ||
30 | S1 | Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | |
31 | S1 | Sastra Arab | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
32 | S1 | Sastra Indonesia | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
33 | S1 | Sastra Inggris | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
34 | S1 | Sastra Jepang | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
35 | S1 | Sastra Jerman | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
36 | S1 | Sastra Perancis | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
37 | S1 | Sastra Rusia | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
38 | S1 | Sastra Sunda | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
39 | S1 | Psikologi | Psikologi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |
40 | S1 | Peternakan | Peternakan | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | |
41 | S1 | Peternakan PSDKU Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | 5,000,000 | 5,750,000 | 6,500,000 | ||
42 | S1 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |
43 | S1 | Ilmu Komunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
44 | S1 | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
45 | S1 | Jurnalistik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
46 | S1 | Manajemen Komunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
47 | S1 | Perpustakaan & Sains Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
48 | S1 | Televisi dan Film | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | ||
49 | S1 | Keperawatan | Keperawatan | 500,000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,250,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | |
50 | S1 | Keperawatan K. Pangandaran | 500,000 | 1,000,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 5,250,000 | 6,500,000 | 7,750,000 | 9,000,000 | ||
51 | S1 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | |
52 | S1 | Perikanan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | ||
53 | S1 | Perikanan Laut Tropis | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,750,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | ||
54 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | |
55 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | ||
56 | S1 | Teknologi Pangan | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||
57 | S1 | Farmasi | Farmasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | |
58 | S1 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 8,250,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN (D-IV) JALUR SNBP dan SNBT
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM VOKASI (SARJANA TERAPAN)
NO | PROGRAM | NAMA FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI (TIDAK DISINGKAT) | UKT KELOMPOK 1 | UKT KELOMPOK 2 | UKT KELOMPOK 3 | UKT KELOMPOK 4 | UKT KELOMPOK 5 | UKT KELOMPOK 6 | UKT KELOMPOK 7 | UKT KELOMPOK 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Perpajakan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
2 | D4 | Akuntansi Sektor Publik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
3 | D4 | Bisnis Internasional | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
4 | D4 | Pemasaran Digital | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
5 | D4 | Kedokteran | Kebidanan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||
6 | D4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknologi Industri Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
7 | D4 | Pertanian | Agrotekno-preneur | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
8 | D4 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Keuangan Publik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
9 | D4 | Administrasi Pemerintahan | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
10 | D4 | Bisnis Logistik | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
11 | D4 | Kearsipan Digital | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
12 | D4 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tiongkok | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
13 | D4 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Produksi Media | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |||
14 | D4 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Pariwisata Bahari | 500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |