Program Sarjana Jalur Mandiri Universitas Padjadjaran (Unpad) menyelenggarakan Seleksi Masuk Program Sarjana S1 Jalur Prestasi di bidang Sains, Olahraga dan Seni, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pendaftar dapat memilih maksimal 2 (dua) program studi.
- Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan nilai akademik dan prestasi atau penghargaan yang didapat.
- Kriteria kelulusan berdasarkan nilai gabungan dari peringkat prestasi tertinggi di level nasional/internasional dari semua portofolio calon pendaftar eligible yang ada, dan nilai akademik sesuai kuota yang ada.
- Kuota untuk jalur prestasi maksimal sebanyak 10% dari total keseluruhan kouta jalur mandiri untuk masing-masing Program Studi.
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia.
- Lulusan SMA/MA/SMK lulusan Tahun 2023.
- Pendaftar Jalur Prestasi jenjang Sarjana harus memiliki nilai SNBT/UTBK 2023 atau nilai SMUP 2023.
- Pendaftar memiliki nilai rapor mulai semester 1 – 5 bagi SMA/MA/SMK.
Persyaratan Khusus
- Merupakan 25% siswa terbaik di kelas reguler pada semester 1 – 5 bagi lulusan SMA/MA/ SMK (khusus pendaftar prestasi SAINS) yang ditunjukkan dengan Rapor asli.
- Pendaftar kluster seni bidang orchestra/seni musik/paduan suara/seni suara harus dapat membaca partiture dengan menunjukkan sertifikat asli.
- Memiliki salah satu prestasi di bawah ini:
- Minimal juara 3 dalam kompetisi seni, budaya, sains, olahraga dan kompetisi lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- Olimpiade sains tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional yang meliputi bidang: Matematika, Kebumian, Fisika, Geografi, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, dan Ekonomi
- Festival dan lomba seni siswa tingkat Provinsi atau Nasional
- Olimpiade penelitian siswa Indonesia
- Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI)
- Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)
- National Schools Debating Championship (NSDC)
- Kompetisi Olahraga Siswa Nasional
- Memiliki prestasi juara 1 di bidang seni dan olahraga di tingkat Provinsi dan atau minimal juara 3 dalam kejuaraan tingkat Nasional atau Internasional. Kegiatan merupakan kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat atau lembaga internasional yang bereputasi.
- Memiliki prestasi sebagai penghafal kitab suci atau prestasi keagamaan lainnya.
- Minimal juara 3 dalam kompetisi seni, budaya, sains, olahraga dan kompetisi lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- Surat pernyataan kesanggupan akan aktif di UKM.
- Menyerahkan dokumen/ video portofolio kegiatan/ prestasi.
- Memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju.
- Mendaftar dan mengisi data secara online di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login dengan cara mengsi informasi sebagai berikut:
- Nama Lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Alamat E-Mail
- Nomor Ponsel
- Mengisikan password yang diinginkan untuk login ke portal peserta SMUP.
- Data Kewarganegaraan (country of citizenship).
- Mengupload dokumen asli sebagai berikut:
- Nilai rapor SMA/MA/SMK pada semester 1 – 5.
- Surat rekomendasi Kepala Sekolah yang menyatakan prestasi siswa yang mendaftar. (Download: Surat Rekomendasi untuk Kategori Olahraga dan Seni/ Kategori Sains)
- Sertifikat asli prestasi peserta.
- Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih ukuran 3×4 cm
- Surat pernyataan kesanggupan akan aktif di Unit Kegiatan Kemahasiswaan. (Download)
- Dokumen/ video portofolio kegiatan/prestasi
- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan diverifikasi oleh panitia seleksi. Dokumen yang dinyatakan tidak valid dapat diperbaiki oleh peserta (selama masih dalam masa pengisian data).
- Membayar biaya pendaftaran ke Bank yang ditunjuk Unpad dengan sebelumnya mencetak nomor tagihan yang diperoleh pada saat pendaftaran online sebesar Rp. 250.000.
- Mencetak atau menyimpan kartu peserta ujian yang diperoleh setelah melakukan pembayaran di laman https://pendaftaran.unpad.ac.id/login.
Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan skor prestasi atau penghargaan yang didapat sebagai komponen utama penilaian dan nilai akademik berupa nilai UTBK/SMUP sebagai komponen penilaian tambahan.
Dokumen yang diunggah dan data yang diisikan peserta akan dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi. Peserta dapat memperbaiki dokumen selama proses pendaftaran belum ditutup. Peserta dapat mengupload kembali atau menambah data pendukung yang akan dirubah.
Ikuti terus pemutakhiran jadwal SMUP 2023
No | Kegiatan | Tanggal |
---|---|---|
1 | Pendaftaran dan Pembayaran biaya seleksi | 29 Maret – 1 Juni 2023 (16:00 WIB) |
2 | Proses verifikasi | 2 Juni – 14 Juli 2023 (16:00 WIB) |
3 | Pengumuman | 21 Juli 2023 |
Silahkan mengakses laman pengumuman.unpad.ac.id pada pukul 17.00 WIB untuk melihat hasil kelulusan.
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) JALUR SNBP DAN SNBT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 521/UN6.RKT/Kep/HK/2023
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (RP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
1 | Hukum | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |
2 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | |||
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | |||
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | |||
Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | 16.000.000 | 20.500.000 | 24.000.000 | |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | |||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |||
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | |||
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |||
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | |||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | |
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |||
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |||
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Sastra Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
9 | Psikologi | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | |
10 | Peternakan | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |
Peternakan K. Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |||
11 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |||
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |||
Jurnalistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |||
Manajemen Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |||
Televisi dan Film | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | |||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | |
Keperawatan K. Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | |||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.750.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | |
Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.750.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | |||
Perikanan K. Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.750.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | |||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |||
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |||
15 | Farmasi | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | |
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.250.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
*UKT bagi Mahasiswa Baru Jalur Prestasi melalui SMUP ditetapkan berdasarkan perhitungan kelompok UKT seperti pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) serta tidak dikenakan IPI.